| WAKIL PIALANG BERJANGKA | |||
| No |  Name | WPB License | Status | 
| 1 | Eli Nurchayati | 0199/UPTP/SI/10/2018 | Aktif | 
| 2 | Tiara Indriani | 416/BAPPEBTI/SI/05/2009 | Aktif | 
| 3 | Yudha Permana | 513/BAPPEBTI/SI/10/2011 | Aktif | 
| 4 | Mega Sukma Rahayu | 315/UPTP/SI/07/2013 | Aktif | 
| 5 | Euis Faridatul Aliyah | 065/UPTP/SI/07/2017 | Aktif | 
| 6 | Riduan Hanfi | 0226/UPTP/SI/7/2022 | Aktif | 
| 7 | Prasasti Wardhani | 338/UPTP/SI/12/2022 | Aktif | 
| 8 | Fatmawati Galih Pertiwi | 0690/UPTP/SI/9/2023 | Aktif | 
| 9 | Andi Aris | 0131/UPTP/SI/3/2024 | Aktif | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
Last Updated  :  28 Februari 2025 (F) 
 
  
  
									 
				 
				 
				 
				 
				