| Wakil Pialang Berjangka | |||
| No | Name | WPB License | Status | 
| 1 | Ilah Susilawati | 1259/BAPPEBTI/SI/06/2007 | Aktif | 
| 2 |  Eko Budhi Prasetyo | 0447/UPTP/SI/08/2012 | Aktif | 
| 3 | Dina Fitriati | 0147/UPTP/SI/09/2017 | Aktif | 
| 4 | Intan Permatasari | 0068/UPTP/SI/05/2018 | Aktif | 
| 5 | Lia Martina | 0031/UPTP/SI/02/2021 | Aktif | 
| 6 | Armika Setiawan | 0160/UPTP/SI/12/2021 | Aktif | 
| 7 | Harsen Julita | 0131/UPTP/SI/2/2023 | Aktif | 
| 8 | Dwi Aprilliany | 0450/UPTP/SI/6/2023 | Aktif | 
| 9 | Hikmah Yulianti Nurillah | 0455/UPTP/SI/6/2023 | Aktif | 
| 10 | Yoga Saputra | 0662/UPTP/SI/8/2023 | Aktif | 
| 11 | Muhammad Junardi Purnama | 0666/UPTP/SI/1/2024 | Aktif | 
| 12 | Mutiara Aresti Prameswhari Putri | 0083/UPTP/SI/1/2024 | Aktif | 
| 13 | Sena Agustiana | 0089/UPTP/SI/2/2024 | Aktif | 
| 14 |  Tatik Maryani | 0118/UPTP/SI/2/2024 | Aktif | 
| - | - | - | - | 
| - |  - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - |  - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - |  - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - |  - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - |  - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - |  - | - | - | 
Last Updated   :  10 Oktober 2025  (F)
	 
  
  
									 
				 
				 
				 
				 
				