| WAKIL PIALANG BERJANGKA | |||
| No | Nama | Nomor WPB  | Status | 
| 1 | Liwan | 281/BAPPEBTI/SI/08/2008 | Aktif | 
| 2 | Helmi Rosita | 618/BAPPEBTI/SI/12/2011 | Aktif | 
| 3 | Wilman B. Hutahean | 062/UPTP/SI/05/2017 | Aktif | 
| 4 | Intan Hermina H | 0326/UPTP/SI/4/2023 | Aktif | 
| 5 | Irma Pratiwi Pasaribu | 0508/UPTP/SI/6/2023 | Aktif | 
| 6 | Medy Veronika Sihombing | 860/UPTP/SI/12/2023 | Aktif | 
| 7 | Renni Ramayana Lubis | 863/UPTP/SI/12/2023 | Aktif | 
| 8 | Rizki Wahyu Tamel | 866/UPTP/SI/12/2023 | Aktif | 
| 9 | Desi Mayanti Hutahuruk | 161/BAPPEBTI/SI/03/2009 | Aktif | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
Pemutakhiran Data :  19 Agustus 2025  (F)
	 
  
  
									 
				 
				 
				 
				 
				