| FOREX TRADE TABLE |
| UJ1010_BBJ & UJ10F_BBJ |
| SPESIFIKASI | REMARKS | ||
| Japanese Yen | |||
| USD/JPY | |||
| Kode Kontrak | UJ10F_BBJ | UJ1010_BBJ | |
| Kurs | Floating ( USD ) | ( USD 1 = IDR 10.000 ) | |
| Satuan Kontrak | USD 100,000 | USD 100,000 | |
| Hari Perdagangan | Senin - Jumat | Senin - Jumat | |
| Jam Perdagangan | |||
| - Summer (Daylight Saving Time) | 07:00-03:00 WIB | 07:00-03:00 WIB | |
| - Winter | 07:00-04:00 WIB | 07:00-04:00 WIB | |
| Margin untuk Transaksi Harian | USD 1,000 / Lot | IDR 10.000.000 / Lot | |
| Margin untuk Transaksi Menginap | USD 2,000 / Lot | IDR 20.000.000 / Lot | |
| Komisi | USD15/Lot/Sisi | IDR 150.000/Lot/Sisi | |
| Biaya Menginap untuk Beli/Jual | USD5/Lot/Malam | IDR 50.000/Lot/Malam | |
| PPN* | 11% dari Komisi dan Biaya Menginap untuk Beli/Jual | 11% dari Komisi dan Biaya Menginap untuk Beli/Jual | |
| Maintenance Margin | 70% dari Kebutuhan Margin | 70% dari Kebutuhan Margin | |
| Auto Liquidation | 30% dari Kebutuhan Margin | 30% dari Kebutuhan Margin | |
| Sumber Harga | Telequote | Telequote | |
| Harga Acuan | Last Trade | Last Trade | |
| Spread Kuotasi Harga Minimum | 4 pips/side | 4 pips/side | |
| Spread Kuotasi Harga Hectic | Based on Market | Based on Market | |
| Minimum Price Movement | 0.01 pip (Tick value : JPY 1000) | 0.01 pip (Tick value : JPY 1000) | |
| Rentang Harga untuk Limit & Stop Order | Base on Market | Base on Market | |
| Rentang Harga Hectic untuk Limit & Stop Order | 20-2000 Poin/Pips | 20-2000 Poin/Pips | |
| Penyelesaian | Cash Settlement | Cash Settlement | |
* Changes in VAT fees to 11% (Effective as of April 01st, 2022)