| WAKIL PIALANG BERJANGKA | |||
| No | Nama | Nomor WPB  | Status | 
| 1 | Lisa Usfie Harahap | 487/BAPPEBTI/SI/08/2008 | Aktif | 
| 2 | Dina Indah Makahjati | 285/BAPPEBTI/SI/04/2008 | Aktif | 
| 3 | Windarwati | 1398/BAPPEBTI/SI/08/2007 | Aktif | 
| 4 | Syaiful Bachri | 666/BAPPEBTI/SI/12/2008 | Aktif | 
| 5 | Sarnyoto | 152/BAPPEBTI/SI/03/2009 | Aktif | 
| 6 | Firdayanti Widyaningrum | 054/BAPPEBTI/SI/01/2011 | Aktif | 
| 7 | Macharani Noor | 695/UPP/SI/12/2012 | Aktif | 
| 8 | Jenny Berry | 485/BAPPEBTI/SI/08/2008 | aktif | 
| 9 | Annisa Ratih Suprabaningrum | 0012/UPTP/SI/02/2009 | Aktif | 
| 10 | Adhitya Praatama | 0198/UPTP/SI/10/2019 | Aktif | 
| 11 | Sarinah | 0203/UPTP/SI/10/2019 | Aktif | 
| 12 | Ridwan S. | 0015/UPTP/SI/01/2022 | Aktif | 
| 13 | Sri Maya Rozalina | 0123/UPTP/SI/1/2023 | Aktif | 
| 14 | Ari Setyawan Ali | 0026/UPTP/SI/1/2023 | Aktif | 
| 15 | Afsari Noer Rachmawati | 0341/UPTP/SI/4/2023 | Aktif | 
| 16 | Fanny Nabila |  0513/UPTP/SI/7/2023 | Aktif | 
| 17 | Andik Ika Rahmanto | 0516/UPTP/SI/7/2023 | Aktif | 
| 18 | Agung Triyono | 0517/UPTP/SI/7/2023 | Aktif | 
| 19 | Yani Mulyani | 0518/UPTP/SI/7/2023 | Aktif | 
| 20 | Nicy Etvin Meilina | 878/UPTP/SI/12/2023 | Aktif | 
| 21 | IR. Hasnani | 881/UPTP/SI/12/2023 | Aktif | 
| 22 | Hardiyanti Rukmana | 882/UPTP/SI/12/2023 | Aktif | 
| 23 | Yulia Ismiati | 883/UPTP/SI/12/2023 | Aktif | 
| 24 | Kiki Apriani | 885/UPTP/SI/12/2023 | Aktif | 
| 25 | U. Erwan Apriyadi | 890/UPTP/SI/12/2023 | Aktif | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
Pemutakhiran Data  : 08 September 2025  (F)
 
  
  
									 
				 
				 
				 
				 
				